Climate Ride Fundraising Hall of Fame
Wow, right?
When we met these folks in person, we were just as amazed by their kick-ass passion for people and planet, as we were by their jaw-dropping fundraising. Bravo to our top fundraisers for going above and beyond fundraising for the Climate Ride cause!
It takes dedication and hard work to achieve fundraising goals at any level and we are grateful to all of our participants for their efforts. Thank you for all you are doing for the betterment of our planet and all of her residents.

The $10k+ Club
Platinum Level ($50,000+)
Name | Event | Total Raised |
---|---|---|
Christine Greybe | Climate Ride North Rim Grand Canyon 2023 | $50,010 |
Gold Level ($25,000+)
Name | Event | Total Raised |
---|---|---|
Matt Farber | Cory’s Ride 2022 | $47,100 |
Steve TenElshof | Independent Challenge 2022 | $43,202 |
Michael Patterson | Old Men Energizing the Nation Independent Challenge Ride 2021 | $41,210 |
Dave Howes | Climate Ride Mendocino Gravel 2022 | $40,660 |
Laurie-Ann Barbour | Green Fondo California 2022 | $40,066 |
Christine Siller | Friends of Rye Nature Center Ride 2023 | $38,390 |
Emily Hendrick | Green Fondo California 2022 | $37,210 |
Ivan Samuels | Green Fondo California 2022 | $37,000 |
Matt Farber | Cory’s Ride 2023 | $36,100 |
Emma-Louise Anderson | Green Fondo NorCal 2023 | $36,000 |
Whitney Gleason | Green Fondo Western New York 2022 | $33,650 |
Emily Jensen | Climate Rise Day of Action 2022 | $31,500 |
Greg Laemmle | California 2015 | $30,115 |
Mark Wenzler | Gravel Hollow 2023 | $29,700 |
Jill Kubit | Climate Rise Day of Action 2022 | $27,352 |
Andy Sabin | NYC-DC 2014 | $26,500 |
Tish Laemmle | Nova Scotia 2018 | $25,150 |
Silver Level ($15,000+)
Name | Event | Total Raised |
---|---|---|
David Arkin | Green Fondo California 2022 | $24,200 |
Ethan Avey | Climate Ride Catalonia Spain 2022 | $23,376 |
Jim Kuster | Climate Ride Burlington to Bar Harbor 2023 | $22,886 |
Wendy Hapgood | Green Fondo Virginia 2023 | $22,520 |
Mark Ferron | Climate Ride California 2015 | $21,560 |
Dennis Desmarais | Independent Challenge 2023 | $21,165 |
Gary Justis | Independent Challenge 2022 | $21,010 |
John Steward | Green Fondo Virginia 2023 | $21,000 |
Dennis Desmarais | Independent Challenge 2024 | $20,865 |
Glenn Hershey | Climate Ride North Rim Grand Canyon | $20,850 |
Donna Minter | Independent Challenge 2024 | $20,720 |
Jenny Alejandra Morataya | Green Fondo SoCal 2023 | $20,011 |
Emma-Louise Anderson | Climate Ride Morocco 2023 | $20,000 |
Sandy Allen | Independent Challenge 2023 | $20,000 |
Dave Howes | Climate Ride Joshua Tree 2023 | $20,000 |
Stacey Rashti | Independent Challenge 2022 | $19,050 |
Greg Laemmle | Climate Ride California Central Coast 2021 | $19,011 |
Dave Howes | Green Fondo Northern California 2024 | $18,968 |
Jill Kubit | Independent Challenge 2023 | $18,914 |
Daniel Leaverton | Climate Ride California 2014 | $18,813 |
Jeri Howland | Independent Challenge 2023 | $18,740 |
Andrew Schwartz | Climate Ride Colombia 2023 | $18,620 |
Greg Laemmle | Climate Ride Nova Scotia 2018 | $18,450 |
Pamela McKelvey | Climate Hike Glacier 2023 | $18,160 |
Emma-Louise Anderson | Green Fondo Northern California 2023 | $18,000 |
Randal Avey | Climate Ride Catalonia Spain 2022 | $18,000 |
John Byrne | Green Fondo Virginia 2023 | $17,880 |
Louis Rosenthal | Climate Ride NYC-DC 2016 | $17,765 |
Gayle Fleming | Climate Hike Glacier | $17,750 |
Greg Laemmle | Climate Ride Pacific Northwest 2017 | $17,604 |
Ash Lauth | Climate Ride White Rim 2022 | $17,450 |
Dave Howes | Green Fondo NorCal 2023 | $17,000 |
Dennis Desmarais | Independent Challenge 2021 | $16,757 |
Emma-Louise Anderson | Independent Challenge 2024 | $16,703 |
Greg Laemmle | Climate Ride California 2014 | $16,646 |
Greg Laemmle | Climate Ride California 2016 | $15,997 |
Kim Larson | Climate Ride Burlington to Bar Harbor 2023 | $15,997 |
Jim Sayer | Independent Challenge 2021 | $15,550 |
carrie ungerman | Climate Ride California 2015 | $15,536 |
Julie Hale | Climate Ride White Rim 2022 | $15,480 |
Steve TenElshof | Climate Ride Midwest 2014 | $15,476 |
Louis Rosenthal | Climate Ride Midwest 2015 | $15,285 |
Beth Tudor | Climate Hike Glacier 2022 | $15,220 |
Jim Kelsey | Independent Challenge 2017 | $15,186 |
Bronze Level ($10,000+)
Lifetime $25k+ Club
Congratulations to these fundraisers who have raised $25k+ over multiple Climate Ride events! All of these incredible fundraisers have participated in at least two Climate Ride events.
Titanium Level ($100,000+) (AKA Howes Level AKA Beast Mode)
Platinum Level ($50,000+)
Name | Total Raised | Number of Events |
---|---|---|
Stacey Rashti | $90,606.00 | 16 |
David Arkin | $85,327.33 | 15 |
Liz Bernstein | $84,864.90 | 3 |
Roger Schwed | $84,573.66 | 19 |
Robert MacDonald | $81,385.05 | 20 |
Andrew Loewinger | $77,853.00 | 18 |
David Coale | $74,627.00 | 12 |
General Team Climate Smart | $73,447.98 | 2 |
Steve Hoffner | $69,697.43 | 16 |
Friends of Rye Nature Center | $67,781.00 | 3 |
David Marsland | $66,006.90 | 19 |
Ethan Avey | $64,303.12 | 12 |
Whitney Gleason | $63,650.00 | 1 |
Mark Wenzler | $63,638.32 | 17 |
Karl Danz | $62,051.01 | 8 |
Kim Larson | $61,907.90 | 16 |
Greg Dalton | $61,205.00 | 15 |
Jim Kuster | $60,891.00 | 19 |
Andrew Schwartz | $59,875.00 | 13 |
Wendy Hapgood | $57,150.00 | 2 |
Tim Frick | $55,674.18 | 13 |
Frederick Ballo | $55,432.41 | 23 |
Lisa Daniels | $54,936.00 | 11 |
John Daniels Jr | $54,820.00 | 11 |
Kristen Lease | $54,574.19 | 23 |
Gold Level ($25,000+)
Top 20 Fundraising Teams
1. | SolarFest Rises! | Green Fondo Western New York 2022 | $501,910 |
2. | Climate One | Green Fondo 2022 | $431,670 |
3. | Meerkat | Climate Ride North Rim Grand Canyon MTB 2023 | $420,001 |
4. | The Climate Center | Green Fondo 2022 | $366,486 |
5. | Climate One | Climate Ride Mendocino Gravel 2022 | $334,079 |
6. | DearTomorrow team | Climate Rise Day of Action 2022 | $174,858 |
7. | DearTomorrow | Independent Challenge 2023 | $168,804 |
8. | Cory’s Ride | Independent Challenge 2023 | $161,865 |
9. | Missoula Climate Ride | Climate Rise Day of Action 2022 | $138,359 |
10. | Ceres | Climate Ride Burlington to Bar Harbor 2023 | $123,559 |
11. | Team LACBC | Climate Ride California 2015 | $112,006 |
12. | Team LACBC | Climate Ride California 2017 | $111,649 |
13. | Climate One | Green Fondo Northern California 2023 | $105,546 |
14. | SolarFest | Climate Ride Death Valley 2022 | $100,200 |
15. | EcoWitches | Climate Ride Pacific Northwest 2022 | $91,645 |
16. | Team LACBC | Climate Ride California 2016 | $83,814 |
17. | Team Watershed | Green Fondo Western New York 2022 | $78,370 |
18. | WOLFPACK | Climate Ride Iceland 2017 | $76,242 |
19. | NRDC | Climate Ride NYC-DC 2012 | $75,072 |
20. | Team LACBC | Climate Ride California 2014 | $74,026 |